<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三狐</title>
	<atom:link href="http://3fox.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3fox.net</link>
	<description>只是一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 13:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Defy韩国正式版Froyo 2.2固件 SKTelecom版发布</title>
		<link>http://3fox.net/2011/03/motorola-korea-released-official-froyo-for-sktelecom/</link>
		<comments>http://3fox.net/2011/03/motorola-korea-released-official-froyo-for-sktelecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haywire</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Defy]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3fox.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[＊注意：此ROM只能从2.21或者2.34升级，如果你从2.51或其它泄漏版Froyo升级，你的手机将变砖！ http://www.multiupload.com/ZTRV9D0725 ＊可使用SuperOneClick Root ＊带MotoBlur，可跳过 ＊此为Moto官方正式版 ＊语言只有韩文和英文，可设置多种字体样式 ＊带aGPS选项 ro.build.id=3.4.2-74_JST-84 ro.build.display.id=3.4.2-74_JST-84 ro.build.version.incremental=110223 ro.build.version.sdk=8 ro.build.version.codename=REL ro.build.version.release=2.2.1 ro.build.date=Wed Feb 23 16:02:23 KST 2011 ro.build.date.utc=1298444543 ro.build.type=user ro.build.user=w21701 ro.build.host=zkr30lnxdroid01 ro.build.tags=release-keys ro.product.model=MB525 ro.product.brand=MOTO ro.product.name=SKT_KR ro.product.device=umts_jordan ro.product.board=jordan ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a ro.product.cpu.abi2=armeabi ro.product.manufacturer=motorola ro.product.locale.language=ko ro.product.locale.region=KR ro.wifi.channels= ro.board.platform=omap3 ro.build.product=jordan_skt_kr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>＊注意：此ROM只能从2.21或者2.34升级，如果你从2.51或其它泄漏版Froyo升级，你的手机将变砖！</p>
<p><a href="http://www.multiupload.com/ZTRV9D0725">http://www.multiupload.com/ZTRV9D0725</a></p>
<p>＊可使用SuperOneClick Root<br />
＊带MotoBlur，可跳过<br />
＊此为Moto官方正式版<br />
＊语言只有韩文和英文，可设置多种字体样式<br />
＊带aGPS选项</p>
<blockquote><p>
ro.build.id=3.4.2-74_JST-84<br />
ro.build.display.id=3.4.2-74_JST-84<br />
ro.build.version.incremental=110223<br />
ro.build.version.sdk=8<br />
ro.build.version.codename=REL<br />
ro.build.version.release=2.2.1<br />
ro.build.date=Wed Feb 23 16:02:23 KST 2011<br />
ro.build.date.utc=1298444543<br />
ro.build.type=user<br />
ro.build.user=w21701<br />
ro.build.host=zkr30lnxdroid01<br />
ro.build.tags=release-keys<br />
ro.product.model=MB525<br />
ro.product.brand=MOTO<br />
ro.product.name=SKT_KR<br />
ro.product.device=umts_jordan<br />
ro.product.board=jordan<br />
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a<br />
ro.product.cpu.abi2=armeabi<br />
ro.product.manufacturer=motorola<br />
ro.product.locale.language=ko<br />
ro.product.locale.region=KR<br />
ro.wifi.channels=<br />
ro.board.platform=omap3<br />
ro.build.product=jordan_skt_kr
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3fox.net/2011/03/motorola-korea-released-official-froyo-for-sktelecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC：2015年Android市场份额将达到45%</title>
		<link>http://3fox.net/2011/03/android-will-reach-45-market-share/</link>
		<comments>http://3fox.net/2011/03/android-will-reach-45-market-share/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haywire</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3fox.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[IDC预计，2015年Android市场份额将达到45.4%，成为全球最大智能手机操作系统。 而诺基亚Symbian市场份额将只有0.2%，主要原因是诺基亚将改用微软Windows Phone系统。2015年Windows Phone市场份额将从今年的5.5%增至20.9%，成为继Android之后的第二大系统，高于苹果iOS 15.3%的市场份额。RIM黑莓市场份额为13.7%，排名第四。 IDC称，由于越来越多的消费者和商业用户改用智能手机，今年全球智能手机市场规模将增长49.2%，出货量将超过4.5亿部，而2010年为3.034亿部。 IDC分析师雷蒙&#183;莱莫斯(Ramon Llamos)称：“Android去年成为全球第二大智能手机操作系统，今年就有望成为最大智能手机平台。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDC预计，2015年Android市场份额将达到45.4%，成为全球最大智能手机操作系统。</p>
<p>而诺基亚Symbian市场份额将只有0.2%，主要原因是诺基亚将改用微软Windows Phone系统。2015年Windows Phone市场份额将从今年的5.5%增至20.9%，成为继Android之后的第二大系统，高于苹果iOS 15.3%的市场份额。RIM黑莓市场份额为13.7%，排名第四。</p>
<p>IDC称，由于越来越多的消费者和商业用户改用智能手机，今年全球智能手机市场规模将增长49.2%，出货量将超过4.5亿部，而2010年为3.034亿部。<br />
IDC分析师雷蒙&middot;莱莫斯(Ramon Llamos)称：“Android去年成为全球第二大智能手机操作系统，今年就有望成为最大智能手机平台。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3fox.net/2011/03/android-will-reach-45-market-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国网民已达4.57亿 超两成有账号密码被盗经历</title>
		<link>http://3fox.net/2011/03/chinese-internet-users-reached-457-million/</link>
		<comments>http://3fox.net/2011/03/chinese-internet-users-reached-457-million/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haywire</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3fox.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[中国互联网络信息中心(CNNIC)近日发布的《第27次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2010年底，我国网民规模达到4.57亿人，较2009年底增加7330万人，互联网普及率攀升至34.3%，较2009年提高了5.4个百分点。 最引人注目的是，网络购物用户2010年增长了48.6%，是用户增长最快的应用，而网上支付和网上银行也以45.8%和48.2%的年增长率，远远超过其他类网络应用。 此外，中小企业互联网接入比例达到92.7%，规模较大的企业互联网接入比例则接近100%。有43%的中国企业拥有独立网站或在电子商务平台建立网店；57.2%的企业利用互联网与客户沟通，为客户提供咨询服务；中小企业电子商务/网络营销应用水平为42.1%，其中电子邮件以21.3%的比例成为最普遍的互联网营销方式。 随着政府对网络安全问题集中治理力度的不断加大，网络安全问题有了明显的改善，但形势依旧严峻。《报告》显示，2010年，遇到过病毒或木马攻击的网民比例为45.8%，有过账号或密码被盗经历的网民占21.8%。 《报告》认为，防范和杜绝网络安全问题，消除网络失信行为，更需要权威第三方机构的介入，从网站身份核验、数据传输加密等层面，形成“打防并举、注重防范”的格局，帮助网民和网站建立起各类综合防范机制。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国互联网络信息中心(CNNIC)近日发布的《第27次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2010年底，我国网民规模达到4.57亿人，较2009年底增加7330万人，互联网普及率攀升至34.3%，较2009年提高了5.4个百分点。</p>
<p>最引人注目的是，网络购物用户2010年增长了48.6%，是用户增长最快的应用，而网上支付和网上银行也以45.8%和48.2%的年增长率，远远超过其他类网络应用。</p>
<p>此外，中小企业互联网接入比例达到92.7%，规模较大的企业互联网接入比例则接近100%。有43%的中国企业拥有独立网站或在电子商务平台建立网店；57.2%的企业利用互联网与客户沟通，为客户提供咨询服务；中小企业电子商务/网络营销应用水平为42.1%，其中电子邮件以21.3%的比例成为最普遍的互联网营销方式。</p>
<p>随着政府对网络安全问题集中治理力度的不断加大，网络安全问题有了明显的改善，但形势依旧严峻。《报告》显示，2010年，遇到过病毒或木马攻击的网民比例为45.8%，有过账号或密码被盗经历的网民占21.8%。</p>
<p>《报告》认为，防范和杜绝网络安全问题，消除网络失信行为，更需要权威第三方机构的介入，从网站身份核验、数据传输加密等层面，形成“打防并举、注重防范”的格局，帮助网民和网站建立起各类综合防范机制。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3fox.net/2011/03/chinese-internet-users-reached-457-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world！</title>
		<link>http://3fox.net/2011/03/hello-world/</link>
		<comments>http://3fox.net/2011/03/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haywire</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3fox.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[欢迎使用 WordPress。这是系统自动生成的演示文章。编辑或者删除它，开始您的博客！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎使用 WordPress。这是系统自动生成的演示文章。编辑或者删除它，开始您的博客！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3fox.net/2011/03/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

